Daftar Arsip Foto Masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII Daftar inventaris
Kode unik
|
Judul | Level Deskripsi | Tanggal | Objek Digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krat.F1.VIII.1. 161 | Pulau Tasikardi (Banten) | Item | ? - 1938 | Lihat | |
| Krat.F1.VIII.1. 163 | Sekolah Rakyat untuk para transmigran di Sukadana | Item | Lihat | ||
| Krat.F1.IX.1.166 | Jalan menuju Masjid Jimatan dari sebelah barat tangga makam. | Item | Lihat | ||
| Krat.F1.IX.1.171 | Bangsal Sapit Urang Sultan Agungan dari arah Selatan | Item | Lihat | ||
| Krat.F1.IX.1.176 | Rumah makam (cungkup) dilihat dari atas tanah merah | Item | Lihat | ||
| Krat.F1.IX.1.178 | Bangsal Sri Panganti Paku Buwana I dililhat dari arah Selatan | Item | Lihat | ||
| Krat.F1.IX.1.179 | Gapura makam Paku Buwana I | Item | Lihat | ||
| Krat.F1.IX.1.181 | Gapura Kamandungan makam Yogyakarta dilihat dari arah Timur | Item | Lihat | ||
| Krat.F1.IX.1.187 | Pintu kedua Astana Sabta Rengga, makam HB VII, HB VIII, HB IX menghadap ke Selatan. | Item | Lihat | ||
| Krat.F1.IX.1.190 | Komplek makam Sapta Rengga, tempat dimakamkannya HB VII, HB VIII, dan HB IX dilihat dari Timur. | Item | Lihat |
Hasil 161 s.d 170 dari 260