ASSESMENT PSIKOLOGI DAN TIM FISIK Daftar inventaris
Kode unik
|
Judul | Level Deskripsi | Tanggal | Objek Digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bpad.Otda.T3.A.XII.3.757 | Assesment Tim Fisik Kecamatan Banguntapan. | Item | 2007 - ? | ||
| Bpad.Otda.T3.A.XII.3.758 | Assesment Tim Fisik Kecamatan Banguntapan. | Item | 2007 - ? | ||
| Bpad.Otda.T3.A.XII.3.759 | Assesment kondisi baik Kecamatan Banguntapan, tanggal 14 Agustus 2007. | Item | 2007 - ? | ||
| Bpad.Otda.T3.A.XII.3.760 | Assesment Psikologi Kecamatan Banguntapan, tanggal 23 Juli 2007. | Item | 2007 - ? | ||
| Bpad.Otda.T3.A.XII.4.764 | Assesment Tim Fisik Kecamatan Imogiri. | Item | 2007 - ? | ||
| Bpad.Otda.T3.A.XII.5.769 | Assesment Psikologi Kecamatan Jetis (07 Agustus 2007). | Item | 2007 - ? | ||
| Bpad.Otda.T3.A.XII.8.787 | Assesment Psikologi Kecamatan Pajangan (24 Juli 2007). | Item | 2007 - ? | ||
| Bpad.Otda.T3.A.XII.9.789 | Assesment Psikologi Kecamatan Pandak (27 Juli 2007). | Item | 2007 - ? | ||
| Bpad.Otda.T3.A.XII.10.790 | Assesment Psikologi Kecamatan Pleret (23 Juli 2007). | Item | 2007 - ? | ||
| Bpad.Otda.T3.A.XII.10.792 | Assesment Psikologi Kecamatan Pleret (23 Juli 2007). | Item | 2007 - ? |
Hasil 81 s.d 90 dari 96