Pangan/Beras Daftar inventaris
Kode unik
|
Judul | Level Deskripsi | Tanggal | Objek Digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bpad.Orba.T15.I.II.A.5.1718 | Rekapitulasi keadaan stock pengadaan dan penyaluran 11 bahan pokok. | Item | 1974 - 1977 | Lihat | |
| Bpad.Orba.T15.I.II.A.5.1719 | Laporan penggunaan beras bantuan presiden RI. | Item | 1977 | Lihat | |
| Bpad.Orba.T15.I.II.A.5.1702 | Laporan mingguan penyediaan /harga pangan di DIY. | Item | 1975 | Lihat | |
| Bpad.Orba.T15.I.II.A.5.1706 | Realisasi penggunaan L/C harga barang pengadaan dalam negeri melalui non BUUD/KUD. | Item | 1974 | Lihat | |
| Bpad.Orba.T15.I.II.A.5.1711 | Penyaluran beras dari Depot Logistik DIY, Pemda TK II Gunungkidul. | Item | 1976 | Lihat | |
| Bpad.Orba.T15.I.II.A.5.1714 | Permohonan persetujuan untuk memasukkan beras import dari Thailand oleh PT. Pusaka Kartika Agung DIY. | Item | 1976 | Lihat | |
| Bpad.Orba.T15.I.II.A.5.1696 | Daftar penggunaan L/C pengadaan beras dalam negeri. | Item | 1974 | Lihat |
Hasil 21 s.d 27 dari 27
- « Sebelumnya
- 1
- 2
- 3